Canceled Operators List
รายชื่อผู้ประกอบการที่สิ้นสุดการรับรอง
รหัส Code |
ชื่อผู้ประกอบการ Operator Name |
ที่อยู่ Address |
ขอบข่าย Scope |
มาตรฐานที่ได้รับการรับรอง Applicable Standard(s) |
วันที่มีผล Effective Date |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
IFOAM | EU | COR | |||||
107465OC | บริษัท เทนเรน จำกัด Tenrain Co., Ltd. | 15 หมู่ที่ 6 ตำบล เจริญธรรม อำเภอ วิหารแดง จังหวัด สระบุรี 18150 15 Village No. 6, Charoen Tham Subdistrict, Wihan Daeng District, Saraburi Province 18150, THAILAND | F | / | / | 7/2/2024 | |
109466OC | KT Sido Rukun | Siderejo Village, Kemalang Sub-District, Klaten District, Central Java Province, INDONESIA | GP | / | / | 25/1/2024 | |
082061OC | บริษัท กรีน อินโนเวทีฟ ไบโอเทคโนโลยี จำกัด Green Innovative Bio Technology Co., Ltd. | 333/82 หมู่ 3 ถ.บางกรวย-ไทรน้อย ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11000 333/82 Moo 3 Bangkruay-Sainoi road, Bangrak Pattana, Bang Bua Thong District, Nontaburi Province 11000, THAILAND | I | / | 11/3/2024 | ||
089762OC | บริษัท อศิยา ไลฟ์ จำกัด Asiya Life Co., Ltd. | 66 หมู่ 2 ท่าทราย เมือง สมุทรสาคร 74000 66 Moo 2 Thasai, Muang, Samutsakhon 74000, THAILAND | PT | / | / | 20/3/2024 | |
106765OC | บริษัท บีเฟรช กรุ๊ป จำกัด Befresh Group Co.,Ltd | 47 หมู่ 7 บ้านผือ จอมพระ สุรินทร์ 32180 47 Moo7 Baanpue, Jompra, Surin 32180, THAILAND | F | / | 3/4/2024 | ||
108466OC | ร.ต.อ.วิศิลป์ ทองฤทธิ์ POL.CAPT. Wisil Tongrit | 64 หมู่ 3 ตำบลบางด้วน อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง | F | / | / | 4/4/2024 | |
108566OC | นายจรูญ เสียมไหม Mr. Charun Siammai | 25/4 หมู่ 1 ตำบลสุโสะ อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง | F | / | / | 4/4/2024 | |
108666OC | ว่าที่ ร.ต.ยุทธวิธ เก้าเอี้ยน Acting Sub Lt. Yutthawit Kaoien | 1/31 หมู่ 2 ตำบลทุ่งยาว อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง | F | / | / | 4/4/2024 | |
108766OC | นายสุทิน กังแฮ Mr. Suthin Kanghae | 146 หมู่ 6 ตำบลบางด้วน อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง | F | / | / | 4/4/2024 | |
074960OC | นางสาวปริศนา เทียนขำ Ms.Pritsana Thiankham | เลขที่ 62 หมู่4 ต.เนินกุ่ม อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก | F | / | / | 11/4/2024 | |
109766OC | หจก.ไทยลานนา เมล็ดพันธุ์ Thailanna seed Limited Partnership | 455 หมู่ 4 ต.หนองจ๊อม อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210 455 Moo 4 Nong Jom, San Sai, Chiang Mai 50210, THAILAND | F | / | 12/4/2024 | ||
059858OC | บริษัท วสันต์โปรดักส์ จำกัด Wasant Product Co.,Ltd | 55 หมู่4 ต.ม่วงหวาน อ.หนองแสง จ.สระบุรี 18170 55 Moo4, Muangvarn, Nongsaeng, Saraburi, 18170 THAILAND | I | / | 23/4/2024 | ||
051757OC | Lao Farmer Products Co., Ltd | Na Khwuay Road, Alley No 3, Somsa Nga Village, Saysetha District, Vientiane Capital LAO PDR | GPT | / | 2/7/2024 | ||
066859OC | วิสาหกิจชุมชนพัฒนาผลิตภัณฑ์พืชผัก สมุนไพร และผลไม้ Pattana Palittapan Phuet Pak Samunpri And Phonlamai Community Enterprise | 141/1 หมู่ 3 ต.บ้านโฮ่ง อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน 51130 141/1 Moo 3 Tambon Banhong, Banhong, Lamphun 51130 THAILAND | F | / | / | / | 3/9/2024 |
076160OC | บริษัท วีภาธร อกริ ฟู้ด จำกัด Vipathorn Agri Food Co., Ltd. | Ms.Vipada Palathanaporn 98/38 หมู่ 2 ต.บึงน้ำรักษ์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 98/38 Moo 2, Buengnamrak, Thanyaburi, Pathumthani, 12110 | PT | / | / | 24/7/2024 | |
087862OC | Farmer Group Giri Senang | Giri Mekar Village, Cilengkrang district, Bandung Regency, West Java Province, Indonesia | GP | / | / | 3/7/2024 | |
089862OC | นายทินกฤต ทองไถ้ผา Mr.Tinakrit Thongthaipha (Phu Saen Dao Farm) | ชั้น 3 อาคารเออบิส 53 ซ.ร่วมฤดี ถ.เพลินจิต แขวงลุมพินี เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 3rd Urbis Building, 53 Soi Ruamrudee Ploenchit Rd., Lumpini Pathumwan Bangkok 10330 THAILAND | F | / | / | / | 4/6/2024 |
090462OC | บริษัท ยโสธร ออร์แกนิค จำกัด Yasothon Organic Co., Ltd. | 528 ถ.เลี่ยงเมือง ต.ในเมือง, อ.เมือง จ.ยโสธร 528 Bypass Road, Nai Muang, Muang District, Yasothon 35000, THAILAND | GP | / | / | / | 4/6/2024 |
093162OC | Farmer Group Paniis | Pangadegan Vilage, Rancakalong District, Sumedang Regency, West Java Province | GP | / | / | 3/7/2024 | |
095862OC | บริษัท บางซื่อโรงสีไฟเจียเม้ง จำกัด Bangsue Chia Meng Rice Mill Co.,Ltd. | 7 ถนนนนทบุรี ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000 7 Nonthaburi Rd., Bangkrasor, Muangnonthaburi, Nonthaburi 11000, THAILAND | P | / | / | / | 24/7/2024 |
099663OC | บริษัท ทรีพอยท์ เมเนจเมนท์ จำกัด Three Point Management Co.,LTD. | 15/21 หมู่ 3 ต.บางโทรัด อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000 15/21 Moo 3, Bang tho rat, Mueang Samut Sakhon, Samut Sakhon 74000 , THAILAND | PT | / | / | 1/8/2024 | |
101763OC | บริษัท บางซื่อโรงสีไฟเจียเม้ง จำกัด สาขาศรีสะเกษ Bangsue Chia Meng Rice Mill Co.,Ltd. Srisaket Branch | 439 หมู่ 6 ถ. ศรีสะเกษ-กัรทรลักษณ์ ต.โพนข่า อ.เมือง จ. ศรีสะเกษ 33000 439 Moo.6, Sisaket - kantaralak Rd., Phonkha, Muang, Sisaket 33000, THAILAND | P | / | / | / | 10/6/2024 |
102364OC | บจก.แดรี่พลัส Dairy Plus Co., Ltd. | 99 ม.7 ต.ม่วงหัก อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ 60130 99 Moo 7, Muang Hak, Phayuha Khiri District, Nakhon Sawan 60130, Thailand | P | / | 2/7/2024 | ||
104264OC | บจก.สวนแก้วนา Kaewna Farm Co., Ltd. | 261 หมู่ 7 ต.สันผักหวาน อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230 261 Moo 7, San Phak Wan, Hang Dong District, Chiang Mai 50230 | FP | / | / | / | 2/7/2024 |
105064OC | บจก.โอเอซิส แฟมิลี่ Oasis Family Co. Ltd. | 148 หมู่ 9 ต.แกใหญ่ อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000 148 Moo 9 Kae Yai, Muang Surin, Surin 32000 | T | / | / | / | 23/8/2024 |
106865OC | บริษัท ออร์แกนิค เรซิพี จำกัด Organic Recipe Co., Ltd. | 61/4 ซอยสุขุมวิท 26 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 61/4 SOI SUKHUMVIT 26, KLONGTON, KLONGTOEY, BANGKOK 10110 | P | / | / | / | 9/8/2024 |
107365OC | บริษัท พี อาร์ จี โกลบอล จำกัด PRG Global Company Limited | 88 ม.2 ถ.ติวานนท์ ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 88 Moo2, Tiwanon Rd., Bangkradee, Muang, Pathumthani 12000, THAILAND | PT | / | / | 7/10/2024 | |
107965OC | Koperasi Produsen Karmika Mandiri Sejahera (KPKMS) | Setoyo Rt 02 / Rw 05 Desa Hargorojo, Kec. Bagelen,Kab. Purworejo 54174, INDONESIA | GP | / | / | 19/2/2024 | |
108166OC | นายอภิณัฐ อัศวเรืองชัย (with a view) | 185 หมู่2 ต.เชียงคาน อ.เชียงคาน จ.เลย 185 Moo.2 Chiang khan Loei, THAILAND. | F | / | 4/6/2024 | ||
109266OC | KT Karya Utama Bageng | Desa Bageng Kec. Gembong Kab. Pati – Jawa Tengah, INDONESIA | GP | / | / | 24/6/2024 | |
109566OC | Nepal Organic Coffee Products Pvt. Ltd | Chandragiri-15, Thinthana, Kathmandu, INDONESIA | GP | / | 25/5/2024 | ||
110466OC | KT Bubuay Jaya Giri | Genteng village, Sukasari District, Sumedang Regency, West Java Province, INDONESIA | GP | / | 30/4/2024 | ||
111766OC | KT Sido Makmur | Pesangkalan Village, Pagedongan sub-district, Banjarnegara District, Central Java, INDONESIA | GP | / | / | 25/4/2024 | |
111866OC | บจก.ชาโลม เฮลท์ Shalom Health Co.,Ltd | 33/237 ม.4 ซ.ประชาวัฒนา 2 ต.ห้วยกะปิ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20130 33/237 M.4 S.Prachawattana 2 Huai-Kapi Sub-District , Mueang District , Chonburi 20130, THAILAND | P | / | 2/7/2024 | ||
111966OC | นางสาวชลธิชา ชูจิตร (เกษตรอินดี้) | 445 ม.10 ต.เมืองงาย อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ | F | / | 14/10/2024 | ||
112066OC | นางสาวกุสุมนิภา เรือแก้ว | 349 ม.2 ต.ทุ่งข้าวพวง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ | F | / | 14/10/2024 | ||
112166OC | นายประสาท กุณนะ (สวนเกษตรอินทรีย์) | 60 หมู่ 8 ต.โหล่งขอด อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ | F | / | 14/10/2024 | ||
112366OC | นายสวิง จอมคิรี (สวนลุงสวิง) | 47/3 หมู่ที่ 4 ต.สันป่ายาง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ | F | / | 14/10/2024 | ||
112466OC | นายอัครชัย มงคลชัย (อินปันฟาร์ม) | 2 หมู่ 2 ต.แม่แตง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ | F | / | 14/10/2024 | ||
112566OC | นายจุลศิลป์ กลั่นเรืองแสง | 138 หมู่ 4 ต.ขี้เหล็ก อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ | F | / | 14/10/2024 | ||
112666OC | คุณนที มูลแก้ว | 208 หมู่ 1 ต.สะเมิงใต้ อ.สะเมิงใต้ จ.เชียงใหม่ | F | / | 14/10/2024 | ||
112866OC | นางรัชดาวัลย์ กันธามูล | 220/56 ม.3 ต.สะหลวง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ | F | / | 14/10/2024 | ||
112966OC | นางณัชธนพร ฟาสแมน (สวนสนุกฟาร์ม) | 225 หมู่ที่ 4 ต.ป่าไผ่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ | F | / | 14/10/2024 | ||
113066OC | นางสาวอรอำไพ โอศิริ (บริษัท โมเน่ มาร์เก็ตติ้ง ไทยแลนด์ จำกัด) | 355 หมู่ที่ 7 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ | F | / | 14/10/2024 | ||
113166OC | นางสาวอัมพร สุทธิประภา (บ้านสวนคนฮุ๋ม-คนโฮม) | 129 ม.7 ต.แม่แฝก อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ | F | / | 14/10/2024 | ||
113266OC | ห้างหุ้นส่วน แม่ปิงเกษตรธรรมชาติ | 52 หมู่ 1 ต.หนองแหย่ง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ | F | / | 14/10/2024 | ||
113366OC | นายอุดม ศรีกอนติ (ไร่อุดมศรี) | 46 หมู่ 2 ต.ป่าลาน อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ | F | / | 14/10/2024 | ||
113466OC | นายนิเวศน์ พิธารักษ์ (บริษัท มังกี้ออร์แกนิค ฟาร์ม จำกัด) | 246 หมู่บ้านศาลาปางสัก หมู่ 1 ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ | F | / | 14/10/2024 | ||
113666OC | นายสุเทพ ฟองศรี (ไร่นาสวนผสม) | 9 ม.4 ต.มะขามหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ | F | / | 14/10/2024 | ||
113766OC | นางทรรศนีย์ เครือทะนุ (ทองคำฟาร์ม) | 94 ม.9 ต.บ้านแพ อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ | F | / | 14/10/2024 | ||
113866OC | นายรัฐกร ยานะโส (Monnli Farm) | 149 หมู่ 1 ต.หนองปลาสวาย อ.บ้านโฮ่ง จ. เชียงใหม่ | F | / | 14/10/2024 | ||
113966OC | นายวุฒิไกร บุญตัน (สวนสันกาวานย) | 91 ม.8 ต.หนองตอง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ | F | / | 14/10/2024 | ||
114166OC | นางสาววลัยลักษณ์ พงษ์จินดา (บริษัท เทอดวลัย อินเตอร์เทรด จำกัด) | 58/1 หมู่ 6 ต.หนองตอง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ | F | / | 14/10/2024 | ||
114366OC | นายวิรุฬวิชญ์ หิรัญนนท์ (กระซิบรักฟาร์ม) | 289/1 หมู่ 6 ซอย 47 ต.ยางเนิ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ | F | / | 14/10/2024 | ||
114466OC | นายเอกกมล นพสุวรรณ (ใจพอ 349 ฟาร์ม) | 5 ซ.1 ถนนสุริยวงศ์ ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ | F | / | 14/10/2024 | ||
114566OC | นางทิราภรณ์ อินทะเทศ (ปูคาออร์แกนิก) | 306 ม.5 ต.แม่ปูคา อ.สันกาแพง จ.เชียงใหม่ | F | / | 14/10/2024 | ||
114666OC | นางสาวทัตติกา ปาลี (บุญญพัชร์ ฟาร์ม) | ต.ออนใต้ อ.สันกาแพง จ.เชียงใหม่ | F | / | 14/10/2024 | ||
114766OC | นายนพนคร งานปฏิรูป (แอลลี่ ออแกนิกส์ ฟาร์ม) | 204/63 หมู่ 9 ต.สันกาแพง อ.สันกาแพง จ.เชียงใหม่ 50130 | F | / | 14/10/2024 | ||
114866OC | นางสาวนงค์คราญ สุขเกษม | 88 ม.3 ต.อินทขิล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ | F | / | 14/10/2024 | ||
114966OC | นางสาวศินันทิกาญจน์ มูลน้อย (ไร่แสงอรุณออร์แกนิคฟาร์ม A) | 102 หมู่ 4 ต.สบเตี๊ยะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ | F | / | 14/10/2024 | ||
115066OC | นายพีระพงษ์ มูลน้อย (ไร่แสงอรุณออร์แกนิคฟาร์ม C) | 102 หมู่ 4 ต.สบเตี๊ยะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ | F | / | 14/10/2024 | ||
115166OC | นางสาวณัฐชมพร ฝั่งสาคร (เกษตรอินทรีย์ ต.ป่าสัก) | ต.หนองล่อง อ.เวียงหนองล่อง จ.ลำพูน | F | / | 14/10/2024 | ||
115266OC | นายกำธร แปงตำ | 39 หมู่ 8 ต.ป่าสัก อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน | F | / | 14/10/2024 | ||
115366OC | นายสัญญา เนตรแสนสัก | 56 หมู่ 8 ต.ป่าสัก อ.เมือง จ. ลำพูน | F | / | 14/10/2024 | ||
115466OC | นายเทวิน พิงคะสัน | 68/1 หมู่ที่ 1 ต.ป่าสัก อ.เมือง จ.ลำพูน | F | / | 14/10/2024 | ||
115566OC | นายนฤภพ อาสนจินดา (บริษัท พูนผลโกลบอล จำกัด) | 112 หมู่ 8 ต.ประดู่ป่า อ.เมือง จ.ลำพูน | F | / | 14/10/2024 | ||
115666OC | บริษัท นอร์ทเทอร์น จำกัด | 99 หมู่ 1 ต.ศรีบัวบำน อ.เมือง จ.ลำพูน | F | / | 14/10/2024 | ||
115766OC | กลุ่มวิสาหกิจชุมชนธรรมเกษตรอินทรีย์บ้านป่าป๋วย | 99 หมู่ 1 ต.ศรีบัวบาน อ.เมือง จ.ลำพูน | F | / | 14/10/2024 | ||
115866OC | นางสาวนภัสร์ นันตาบุตร (สวนนาราพัฒน์) | หมู่ 2 ต.ป่าพลู อ.โฮ่ง จ.ลาพูน | F | / | 14/10/2024 | ||
115966OC | นางสาวลลิตา เหมะธุลิน (ปันจินฟาร์ม) | 109 ม.16 ต.บ้านโฮ่ง อ.บ้านโฮ่ง จ.ลาพูน 51130 | F | / | 14/10/2024 | ||
116066OC | นายวิรัตน์ กิติจิต | 8 หมู่ 7 ต.ศรีเตี้ย อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน | F | / | 14/10/2024 | ||
116166OC | นางสาวลัดดาชยา กุลดิลกชัย (บ้านสวนชยานันท์) | หมู่บ้านเวียงทอง 13 ต.นิคมพัฒนา อ.เมือง จ.ลำปาง | F | / | 14/10/2024 | ||
116266OC | นายนภัสนันท์ สินธุชัย (ฟาร์มซ้อกับเฮีย) | 90/341 ม.13 ต.บ่อแฮ้ว อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง | F | / | 14/10/2024 | ||
116366OC | ดร.ประสิทธิ เพ็ชรแสนงาม (หจก.ประสิทธิ์ออร์แกนิค บิวติคอสเมติก) | 2 หมู่8 บ้านหนองยาง ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง | F | / | 14/10/2024 | ||
116466OC | นางพนัชกร แก้วเมืองมา (วิสาหกิจชุมชนเพาะเห็ดเยื่อ)ไผ่ | 149 ม 5 ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง | F | / | 14/10/2024 | ||
116566OC | นายธนกร ยาพุฒสืบ (ลุงแดง ออร์แกนิค ฟาร์ม) | 82/1 หมู่ 11 ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง | F | / | 14/10/2024 | ||
116666OC | นางสาวดวงมณี ศรีคำวัง | 86 หมู่ที่ 11 ต.ปงยางคก อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง | F | / | 14/10/2024 | ||
116766OC | นางสมคิด ไชยพุฒ (สวนสมคิด) | 78/1 หมู่ที่ 2 ต.วอแก้ว อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง | F | / | 14/10/2024 | ||
116866OC | จ.ส.อ.ปราศรัย ใจกาวัง | 110/1 หมู่ 7 ต.เวียงตำล อ.ห้างฉัตร จ. ลำปาง | F | / | 14/10/2024 | ||
116966OC | นายสอน กลั่นพิมาย | 62 ม.4 ต.เวียงตาล อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง | F | / | 14/10/2024 | ||
117066OC | นายภัทราพล วนะธนนนท์ (สุขใจฟาร์ม) | 29 หมู่ที่ 7 ต.วังทรายคา อ.วังเหนือ จ.ลำปาง | F | / | 14/10/2024 | ||
117266OC | นางภัทราภร ประพันธ์ (วิสาหกิจชุมชนต้นน้ำวัง) | 101 หมู่5 ต.วังเหนือ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง | F | / | 14/10/2024 | ||
117366OC | นายณัฐวุฒิ แก้วอ่อน (สวนริมวัง) | 103 หมู่ 6 ต.วังแก้ว อ.วังเหนือ จ.ลำปาง | F | / | 14/10/2024 | ||
117566OC | นายเปรมปกร วงศ์วารชัย (สวนเปรมปอเปียง) | 141 ม.1 ต.นาสัง อ.แม่ทะ จ.ลำปาง | F | / | 14/10/2024 | ||
117666OC | คุณพรภิรมณ์ จารุจารี | 127 หมู่ 1 ต.ใหม่พัฒนา อ.เกาะคา จ.ลำปาง | F | / | 14/10/2024 | ||
117766OC | นางกฤษณา โกรกสำโรง (สวนฮิมดอยม่วนใจ๋) | 78/1 ม.5 ต.ร้องกวาง อ.ร้องกวาง จ.แพร่ | F | / | 14/10/2024 | ||
117866OC | นางณหทัย ศรีภูมินทร์ (ณหทัยเนเจอร์รัลเฮิร์ม) | 77 ม.3 ต.ทุ่งศรี อ.ร้องกวาง จ.แพร่ | F | / | 14/10/2024 | ||
117966OC | นายอรรถวุฒิ แบ่งทิศ (สวนชินพัทธ์การ์เด้น) | 383 ม.5 ต.แม่หล่าย อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ | F | / | 14/10/2024 | ||
118066OC | นางพิมพร กำจัด (ยายน้อยเกษตรอินทรีย์) | 60 ม.5 ต.อ่ายนาไลย อ.เวียงสา จ.น่าน | F | / | 14/10/2024 | ||
118166OC | นางแสงเดือน ล้อมสาร (โมเดลฟาร์มเกษตรอินทรีย์) | 20 ม.11 ต. อ่ายนาไลย อ.เวียงสา จ.น่าน | F | / | 14/10/2024 | ||
118266OC | นายพิสิทธิ์ แก้วสังข์ (แก้วสังข์ ผักอินทรีย์) | 188 ม.3 ต.น้าปั้ว อ.เวียงสา จ.น่าน | F | / | 14/10/2024 | ||
118366OC | นางนิบภา ทรัพย์ธนวรกุล (สวนร้อยผักเกษตรอินทรีย์) | ม.1 ต.ชั่ง่ อ.เวียงสา จ.น่าน | F | / | 14/10/2024 | ||
118466OC | นางอารีรัตน์ เตชนันท์ (สวนมะนาวฟาร์มฮัก@น่าน) | 89 ม.4 ต.แงง อ.ป้ว จ.น่าน 55120 | F | / | 14/10/2024 | ||
118566OC | นางสาวหทัยภัทร ชูศรีทอง (สวนห้วยปุ่ม) | 77 ม.1 ต.สถาน อ.นาน้อย จ.น่าน | F | / | 14/10/2024 | ||
118666OC | นายทรงพล น้อยตุ่น (สวนของพ่อชีวิตวิถีใหม่) | 294 ม.7 ต.บ้านเหล่า อ.แม่ใจ จ.พะเยา | F | / | 14/10/2024 | ||
118766OC | นายธนน อินต๊ะป้อ (ธนนไผ่พงหวานเพชรน้ำผึ้ง) | 32 หมู่ 5 ต.แม่สุก อ.แม่ใจ จ.พะเยา | F | / | 14/10/2024 | ||
118866OC | นายชิณภัทร จันทร์ละ | 63 หมู่ 1 ต.แม่สุก อ.แม่ใจ จ.พะเยา | F | / | 14/10/2024 | ||
118966OC | นายพัฒนพงศ์ อ่อนคำเหลือง (LAMAI FARM) | 31 ม.4 ต.เจริญราษฏร์ อ.แม่ใจ จ.พะเยา | F | / | 14/10/2024 | ||
119066OC | นายอุดม เรียบร้อย | 153 ม.1 ต.ดงเจน อ.กามยาว จ.พะเยา | F | / | 14/10/2024 | ||
119266OC | นางสาวอนัญญา พงศาภิชาติ (DH Organic Farm) | บ้านหม้อริมลาว ซอย 4 ถ.เชียงใหม่-เชียงราย ต.ป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย | F | / | 14/10/2024 | ||
119366OC | นางสาวรดาชุ สิทธิสาร | 2 หมู่ 2 ต.แม่เปา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย | F | / | 14/10/2024 | ||
119466OC | นางสาวรจนา เขื่อนขัน (สวนภูตาดเกษตรธรรมชาติ) | 20 ม.17 ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย | F | / | 14/10/2024 | ||
119566OC | ศูนย์เรียนรู้สวนเอเดนเกษตรอินทรีย์เศรษฐกิจพอเพียง | 359 ม.1 ต.จอมหมวกแก้ว อ.แม่ลาว จ.เชียงราย | F | / | 14/10/2024 | ||
119666OC | นางสาวรุ่งทิพย์ ชินะข่าย (ไร่พิศบุญ) | 21/1 ม.3 ต.ม่วงยาย อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย | F | / | 14/10/2024 | ||
119766OC | นายรัชพล เกรียงไกรสิงห์ | 56/2 ม.7 ต.บ้านเทศ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน | F | / | 14/10/2024 | ||
119866OC | นายวินัย โกพอ | 1/1 ม.1 ต.สบเมย อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน | F | / | 14/10/2024 | ||
121467OC | PT. Kamboti Rempah Maluku | Pelabuhan Gudang Arang, Kota Ambon Provinsi Maluku 97117, INDONESIA | GP | / | 23/9/2024 | ||
Updated on 20 November 2024 / ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 20 พฤศจิกายน 2567 |